<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Simulation de Cyclisme 09</title>
		<link>http://cycling-management.free-boards.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:32:14 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Simulation de Cyclisme 09</title>
			<url>http://www.noelshack.com/up/aac/sanstitre-1-7e83c1eb64.png</url>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Epreuve numéro 8 ==&gt; Jeudi 18 Mars</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-8-jeudi-18-mars-t12646.htm</link>
			<dc:creator>[Andy]</dc:creator>
			<description>Sur demande de Zac je poste les Epreuves du Jeudi 18 Mars.

 

- Epreuve du Jeudi 18 Mars Mars 2010 ( Le Screen Doit etre posté de 00.00.00 a 23.59.59 ) :







http://www.t45ol.com/play/984/110m-hurdles.html









Titre Individuel et par Equipe



N'oubliez pas la disposition du screen ! </description>
			<category>Jeux Olympiques</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:30:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-8-jeudi-18-mars-t12646.htm#1009037</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-8-jeudi-18-mars-t12646.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Epreuve numéro 9 ==&gt; Jeudi 18 Mars</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-9-jeudi-18-mars-t12647.htm</link>
			<dc:creator>[Andy]</dc:creator>
			<description>Sur demande de Zac je déplace cette épreuve initialement prévu pour Vendredi 19 Mars au Jeudi 18 Mars 2010.

 

- Epreuve du Jeudi 18 Mars Mars 2010 ( Le Screen Doit etre posté de 00.00.00 a 23.59.59 ) :







[url=http://www.jeuxvideo-flash.com/simulation/1967-bike-mania-on-ice.php]http://www.jeuxvideo-flash.com/simulation/1967-bike-mania-on-ice.php[/url]







Titre Individuel et par Equipe



N'oubliez pas la disposition du screen !

 </description>
			<category>Jeux Olympiques</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:32:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-9-jeudi-18-mars-t12647.htm#1009039</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-9-jeudi-18-mars-t12647.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Epreuve numéro 5 =&gt; Mercredi 17 Mars</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-5-mercredi-17-mars-t12630.htm</link>
			<dc:creator>Zac</dc:creator>
			<description>- Epreuve du Mercredi 17 Mars 2010 ( Le Screen Doit etre posté de 00.00.00 a 23.59.59 ) :





http://www.citesport.com/fr/ski/jeu/fiche/06-02-2006-big-jump.html







Titre Individuel et par Equipe , Le Total des 5 sauts est a psoté !





N'oubliez pas la disposition du screen ! </description>
			<category>Jeux Olympiques</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:44:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-5-mercredi-17-mars-t12630.htm#1008086</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-5-mercredi-17-mars-t12630.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Epreuve Numéro 7 =&gt; Mercredi 17 mars</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-7-mercredi-17-mars-t12638.htm</link>
			<dc:creator>Zac</dc:creator>
			<description><![CDATA[<ul>
<br />
<li><a href="http://www.t45ol.com/play/1589/triathlon.html" class="postlink" target="_blank"><a href="http://www.t45ol.com/play/1589/triathlon.html" target="_blank">http://www.t45ol.com/play/1589/triathlon.html</a></a>
<br />
</ul>
<br />
Faites le Meilleur Score !]]></description>
			<category>Jeux Olympiques</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:04:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-7-mercredi-17-mars-t12638.htm#1008818</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/jeux-olympiques-f84/epreuve-numero-7-mercredi-17-mars-t12638.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Débat n°1</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/debats-f79/debat-n1-t12595.htm</link>
			<dc:creator>Kaiser Kos</dc:creator>
			<description>SUJET N°1 : Après les incidents au Parc des Princes, les mesures de sécurités sont elles justifiées ?





Les faits : En marge du choc entre le PSG et l'OM, boycottés par les supporters, des affrontements éclatent entre supporters Parisiens.





Les conséquences : Des mesures de sécurités dantesques sont prises pour le déplacement des supporters Parisiens au stade Bollaert, les interdisent d'assister au match





Un témoiniage : http://www.eurosport.fr/football/ligue-1/2009-2010/dure-la-vie-de-supporter._sto2247565/story.shtml



A  ...</description>
			<category>Débats</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:32:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/debats-f79/debat-n1-t12595.htm#1006297</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/debats-f79/debat-n1-t12595.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Topic du top14</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/le-topic-du-top14-t8608.htm</link>
			<dc:creator>Zoc'</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'aurais cru que nos Rugbyman auraient un peu arrangé la partie, mais non , alors je m'y colle <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />
<br />

<br />
Le topic pour parler du top14, et de son vainqueur cette saison: Le stade Francais <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" longdesc="9" />]]></description>
			<category>Rugby</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:47:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/le-topic-du-top14-t8608.htm#677166</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/le-topic-du-top14-t8608.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JO de Vancouver</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/sports-d-hiver-f78/jo-de-vancouver-t12419.htm</link>
			<dc:creator>Zoc'</dc:creator>
			<description><![CDATA[Première médaille francaise hier avec Maris Dorin, médaille de Bronze en Biathlon, elle arrive 3° , première perf qu'elle fait <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Sports D'Hiver</category>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:31:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/sports-d-hiver-f78/jo-de-vancouver-t12419.htm#992310</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/sports-d-hiver-f78/jo-de-vancouver-t12419.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4- Tryptique des Monts et Châteaux (Belgique)</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/4-tryptique-des-monts-et-chateaux-belgique-t12576.htm</link>
			<dc:creator>Zoc'</dc:creator>
			<description><![CDATA[On relance la saison junior <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />
<br />
Alors soyez au rendez vous!]]></description>
			<category>Simulations</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:18:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/4-tryptique-des-monts-et-chateaux-belgique-t12576.htm#1004983</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/4-tryptique-des-monts-et-chateaux-belgique-t12576.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sondage semaine lundi 15 au dimanche 21</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/membre-de-la-semaine-f61/sondage-semaine-lundi-15-au-dimanche-21-t12527.htm</link>
			<dc:creator>Rib'</dc:creator>
			<description><![CDATA[A vos votes <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Membre de la semaine</category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:21:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/membre-de-la-semaine-f61/sondage-semaine-lundi-15-au-dimanche-21-t12527.htm#1000421</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/membre-de-la-semaine-f61/sondage-semaine-lundi-15-au-dimanche-21-t12527.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Semaine du Lundi 1er Mars au Dimanche 7 Mars</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/membre-de-la-semaine-f61/semaine-du-lundi-1er-mars-au-dimanche-7-mars-t12575.htm</link>
			<dc:creator>Riccardo-Riccò</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour vous quels ont été le ou les membres clés cette semaine ? <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Membre de la semaine</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:28:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/membre-de-la-semaine-f61/semaine-du-lundi-1er-mars-au-dimanche-7-mars-t12575.htm#1004634</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/membre-de-la-semaine-f61/semaine-du-lundi-1er-mars-au-dimanche-7-mars-t12575.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Coupe du monde de ski alpin</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/sports-d-hiver-f78/coupe-du-monde-de-ski-alpin-t12570.htm</link>
			<dc:creator>Zoc'</dc:creator>
			<description><![CDATA[C'est en ce moment <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />
<br />

<br />
Vonn et Cuche remportent le Tournois <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" /> (je ne sais pas si ca s'arrete là par contre, s'il y a plusieurs types de descentes).]]></description>
			<category>Sports D'Hiver</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:22:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/sports-d-hiver-f78/coupe-du-monde-de-ski-alpin-t12570.htm#1004510</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/sports-d-hiver-f78/coupe-du-monde-de-ski-alpin-t12570.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Pcm08] Trek Livestrong le travail d'un médaillé olympique</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/archive-story-s-f202/pcm08-trek-livestrong-le-travail-d-un-medaille-olympique-t12559.htm</link>
			<dc:creator>4895</dc:creator>
			<description>Citation:Difficulté extrême

contrat renouvelé: tous

coureur acheté:1

Db utilisé: pcm Daily3.2 09

Effectif



Objectif



l'équipe a été invité au Tour de Californie où nous éspérons remporter une étape et un top 20 au final mais ce sera dur avec les grosse formation </description>
			<category>Archive Story's</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:41:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/archive-story-s-f202/pcm08-trek-livestrong-le-travail-d-un-medaille-olympique-t12559.htm#1003643</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/archive-story-s-f202/pcm08-trek-livestrong-le-travail-d-un-medaille-olympique-t12559.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saxobank S2 By Squall68</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/saxobank-s2-by-squall68-t11482.htm</link>
			<dc:creator>Squall-Lionheart</dc:creator>
			<description>











Team : Saxo Bank

ID Team : 21

Directeur Sportif : Squall68

Nationalité : Danoise

Budget : 9.5 M d'€

Effectifs : 34 Coureurs 

10  , 3  , 5  , 3  , 4  , 2  , 3  , 1  , 1  , 1  , 1  





Objectifs



Spoiler:  - Posséder 7 danois. ( 7 / 7 )  



- Top 3 PT.

- Podium sur le TDF Top 10 avec un autre cycliste.

- Podium sur la Vuelta.

- Gagner 20 courses. ( 15 / 20 )

- Gagner une classique PT. 

- Gagner une course par étape PT. 

- Top 5 sur une flandrienne.  

- Participer  ...</description>
			<category>En attente d'un manager</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:26:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/saxobank-s2-by-squall68-t11482.htm#921691</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/saxobank-s2-by-squall68-t11482.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Team Type 1 ==&gt; Pipos      Stats oblige ;)</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/team-type-1-pipos-stats-oblige-t12435.htm</link>
			<dc:creator>pipos</dc:creator>
			<description> ID Team 176  



20M€





Leaders : 



Moisés Aldape  ID 1297

14/8/1981 Pot 3

61Pl 72Mo 70Val 54Des 51Pav 63Clm 65Rec 63End 72Bar 65Res 60Sp 61Acc

70PC



Valery Kobzarenko  ID 83 

5/2/1977 Pot 4

65Pl 71Mo 72Val 66Des 52Pav 55Clm 66Rec 64End 72Bar 65Res 66Sp 66Acc

70PC



Darren Lill :SAR: ID 447 

20/8/1982 Pot 3

64Pl 71Mo 72Val 79Des 53Pav 67Clm 61Rec 64End 55Bar 64Res 61Sp 56Acc

70PC





Sprinteurs : 



Matt Wilson  ID 800 

1/10/1977 Pot 4

70Pl 63Mo 67Val 60Des 66Pav 65Clm 67Rec  ...</description>
			<category>En attente d'un manager</category>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:29:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/team-type-1-pipos-stats-oblige-t12435.htm#993563</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/team-type-1-pipos-stats-oblige-t12435.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trévise (italie)</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/inscriptions-f71/trevise-italie-t12496.htm</link>
			<dc:creator>stevekerr</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici la première course de haut niveau de cyclocross.
<br />

<br />
A savoir que si vous avez besoin de coureur(s), la ligue, dans sa grande mansuétude, vous en propose pour 50000€ chacun.
<br />

<br />
à vous de vous inscrire...]]></description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:11:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/inscriptions-f71/trevise-italie-t12496.htm#998320</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/inscriptions-f71/trevise-italie-t12496.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andalucia by Titimatt</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/andalucia-by-titimatt-t12319.htm</link>
			<dc:creator>Titimatt</dc:creator>
			<description>

\** Andalucia CajaSur **/





Equipe:







 



Maillot:



 







Budget: 6M€





ID 37





=&quot;&quot; align=&quot;center&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;1&quot; width=&quot;90%&quot;]Spoiler: 



&#914;u&#948;g&#949;&#964; : [6M]





Objectifs : 



- Posséder 8 espagnols. [10/8] 



- Monter en PT.

- Gagner 9 courses. [2/9]

- Obtenir une Wild Card sur un GT.

- Top 5 sur a la Vuelta a Andalucia.    [8em : Olmo]

- Gagner une classique ou  ...</description>
			<category>En attente d'un manager</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:03:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/andalucia-by-titimatt-t12319.htm#983909</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/andalucia-by-titimatt-t12319.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Contempolis</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/contempolis-t12372.htm</link>
			<dc:creator>Feillu</dc:creator>
			<description>ID:7



BUDGET:5,9m



MANAGER: Lucario



- Posséder 12 espagnols. 16/12  



- Gagner 3 courses. 1/3

- Etre invité sur une course PT. 

- Gagner un maillot distinctif sur une course (sprinteur ou grimpeur) 0/1

  Top 12 conti. 13/12

- Top 10 sur une course par étape.   



- Présence sur la Vuelta a Rioja.   

- Présence sur la Subida al Naranco.   





Leader :



PEREZ Fran  22/07/1978 (POT 4)

62Pl 75Mo 75Val 69Des 68Clm 69End 66Res 71Rec 53Pav 77Bar 60Sp 65Acc 

ID 1461

29PC

5ème d'étape  ...</description>
			<category>En attente d'un manager</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:47:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/contempolis-t12372.htm#988549</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/en-attente-d-un-manager-f136/contempolis-t12372.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tournois des 6 nations</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/tournois-des-6-nations-t12430.htm</link>
			<dc:creator>Zoc'</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alors on est parti pour le Grand Chelem ou quoi?? <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Rugby</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:17:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/tournois-des-6-nations-t12430.htm#993220</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/tournois-des-6-nations-t12430.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Coupe du monde 2011</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/coupe-du-monde-2011-t11848.htm</link>
			<dc:creator>Zoc'</dc:creator>
			<description>Parlons en 

En Nouvelle Zélande, ca risque d'être chaud 



Je crois que l'on connais déjà pas mal de pays participants (Namibie encore représentants africains avec l'Afrique du Sud, bien sur )





Par contre je savais pas que tous les quart de finalistes 2007 étaient déjà qualifiés (je trouve ça dommage, ca laisse moins de place pour les équipes qui veulent se faire une place dans cette coupe du monde). </description>
			<category>Rugby</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:13:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/coupe-du-monde-2011-t11848.htm#955890</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/coupe-du-monde-2011-t11848.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Semaine du Lundi 15 au Dimanche 21</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/membre-de-la-semaine-f61/semaine-du-lundi-15-au-dimanche-21-t12471.htm</link>
			<dc:creator>Zoc'</dc:creator>
			<description><![CDATA[Semaine un peu décalé, à vous le micro messieurs <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Membre de la semaine</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:25:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/membre-de-la-semaine-f61/semaine-du-lundi-15-au-dimanche-21-t12471.htm#996433</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/membre-de-la-semaine-f61/semaine-du-lundi-15-au-dimanche-21-t12471.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Transfert] Réaction</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/transferts-f52/transfert-reaction-t11687.htm</link>
			<dc:creator>Kaiser Kos</dc:creator>
			<description><![CDATA[C'est ici, pour les réactions <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Transferts</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 17:02:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/transferts-f52/transfert-reaction-t11687.htm#939755</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/transferts-f52/transfert-reaction-t11687.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Saison 1] Offres des Clubs</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/transferts-f52/saison-1-offres-des-clubs-t11692.htm</link>
			<dc:creator>Kaiser Kos</dc:creator>
			<description>Vous trouverez bientôt les offres vous concernant (tout le monde n'en aura pas ). Les clubs vous ferons par ici, de leurs offres, avec le modèle suivant :



Equipe interessé : Club vous faisant une offre

Motif ? : Les Raisons pour lesquelles le club souhaite vous achetez

Bonus : Les Transferts pourront vous booster votre Note Global

Role : Rôle dans lequel le club veut vous voir; sachez qu'il y a 5 Rôle : Spoiler: [i]Element Clé : Indispensable pour le club, vous ne manquerez pas une  ...</description>
			<category>Transferts</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 00:26:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/transferts-f52/saison-1-offres-des-clubs-t11692.htm#940831</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/transferts-f52/saison-1-offres-des-clubs-t11692.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Football Australien</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/football-australien-t9638.htm</link>
			<dc:creator>Ric'</dc:creator>
			<description>J'ai découvert sa l'an dernier.. TOUS SIMPLEMENT ENOOOOOOOORME 











Je cherche une video sur youtube et j'vous montre a quoi sa ressemble si vous connaissez pas c'est trooop bon  </description>
			<category>Rugby</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:58:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/football-australien-t9638.htm#769578</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/rugby-f73/football-australien-t9638.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CN- France</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-france-t12468.htm</link>
			<dc:creator>stevekerr</dc:creator>
			<description><![CDATA[Et oui, les français, nation très représentée dans le peloton, a droit à son championnat national !
<br />
guillemois, demare sont les favoris... mais les baroudeurs ont l'avantage des bookmakers sur ce circuit !]]></description>
			<category>Simulations</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:04:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-france-t12468.htm#996113</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-france-t12468.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CN- Europe Latine</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-europe-latine-t12477.htm</link>
			<dc:creator>stevekerr</dc:creator>
			<description>Espagne, Italie, Portugal, Grêce, Chypre...</description>
			<category>Simulations</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:43:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-europe-latine-t12477.htm#996798</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-europe-latine-t12477.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CN- Amérique du Nord</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-amerique-du-nord-t12470.htm</link>
			<dc:creator>stevekerr</dc:creator>
			<description>La course des américains, pour porter le maillot national, si important là-bas !</description>
			<category>Simulations</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:11:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-amerique-du-nord-t12470.htm#996329</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-amerique-du-nord-t12470.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CN- Communauté Germanophone</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-communaute-germanophone-t12476.htm</link>
			<dc:creator>stevekerr</dc:creator>
			<description><![CDATA[Et oui, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche vont se déchirer pour gagner un titre recherché !
<br />
<a href="http://www.casimages.com" class="postlink" target="_blank"><img src="http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/19/100219074222396301.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Simulations</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:41:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-communaute-germanophone-t12476.htm#996795</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-communaute-germanophone-t12476.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CN- Europe de l'Est</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-europe-de-l-est-t12479.htm</link>
			<dc:creator>stevekerr</dc:creator>
			<description>République tchèque, SLovaquie, Slovénie, Pologne pour les plus grandes nations... de quoi marquer pour un an son empreinte...</description>
			<category>Simulations</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:50:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-europe-de-l-est-t12479.htm#996804</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-europe-de-l-est-t12479.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[PCM2009] Un homme prêt à tout pour aller au bout de son rêve =&gt; GP Marseillaise</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/archive-story-s-f202/pcm2009-un-homme-pret-a-tout-pour-aller-au-bout-de-son-reve-gp-marseillaise-t11946.htm</link>
			<dc:creator>Rib'</dc:creator>
			<description>&quot;Salut tout le monde ! Mon nom est Angelo Diego Da Pinto, franco-portuguais (mère française et père portuguais), 27 ans, et ancien cycliste amateur, qui n'a pas pu rejoindre le monde pro à cause d'une malformation cardiaque, et pourtant le monde pro me tendait les bras ... 



Enfin bref, évitons de parler du passé, cela est trop dur, j'ai décidé de me lancer dans le management il y a 3 ans, j'ai tout d'abord commencer comme éclaireur au Portugal, je voulais tant retrouver le nouveau José  ...</description>
			<category>Archive Story's</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:38:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/archive-story-s-f202/pcm2009-un-homme-pret-a-tout-pour-aller-au-bout-de-son-reve-gp-marseillaise-t11946.htm#964034</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/archive-story-s-f202/pcm2009-un-homme-pret-a-tout-pour-aller-au-bout-de-son-reve-gp-marseillaise-t11946.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CN- Pays-Bas et Luxembourg</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-pays-bas-et-luxembourg-t12382.htm</link>
			<dc:creator>stevekerr</dc:creator>
			<description>Alors, ça vous le fait ?</description>
			<category>Simulations</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:43:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-pays-bas-et-luxembourg-t12382.htm#989669</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f10/cn-pays-bas-et-luxembourg-t12382.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>0- Course de rentrée : Grote Prijs Sven Nys</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f77/0-course-de-rentree-grote-prijs-sven-nys-t12408.htm</link>
			<dc:creator>stevekerr</dc:creator>
			<description><![CDATA[une course de 6 étapes, sur une île. du pavé à tire-larigot, du vallon, des étapes très courtes : du fun, du style (du cyclo, quoi^^)
<br />

<br />
attention, ça coince pour l'instant car les étapes sont trop courtes, et les stats (bien pourries) des coureurs ne leur permettent pas de revenir sur les échappés qui gagnent à chaque fois... quelque soit le nb de ravito.
<br />

<br />
je cherche une solution...]]></description>
			<category>Simulations</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:01:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f77/0-course-de-rentree-grote-prijs-sven-nys-t12408.htm#991601</comments>
			<guid>http://cycling-management.free-boards.net/simulations-f77/0-course-de-rentree-grote-prijs-sven-nys-t12408.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Transfert] Côté joueur ...</title>
			<link>http://cycling-management.free-boards.net/transferts-f52/transfert-cote-joueur-t11686.htm</link>
			<dc:creator>Kaiser Kos</dc:creator>
			<description>A l'approche du Mercato d'hiver, venez faire, ici, des déclarations concernant votre avenir. Si vous souhaitez voir votre joueur continuer sous le même maillot, ou au contraire, changer d'air. 



Essayez de jouer le jeu et d'être imaginatif dans vos déclarations 

 </description>
			<category>Transferts</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 17:01:44 GMT</pubDate>
